Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 28 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 10:14:39
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC1 2026 ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIOONAIS 4.000,00 0,00 40 20
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL 4.000,00 0,00 40 20
CC2 2026 SECRETARIO ADJUNTO 2.600,00 0,00 40 13
CC3 2026 DIRETOR DE DEPARTAMENTO 2.100,00 0,00 40 10
CC4 2026 COORDENADOR DE DEPARTAMENTO 1.650,00 0,00 40 8,2
CC5 2026 CHEFE DE SUB-PREFEITURA 1.620,00 0,00 40 8,1
CC6 2026 SUBCOORDENADOOR DE PUBLICIDADE 1.620,00 0,00 40 8,1
CC6 2026 CHEFE DE DERPATAMENTO 1.621,00 0,00 40 8,1

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO - GEEMSelo Cidade Limpa