Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 28 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL COMISSIONA 4.000,00 0,00 40 20
CC1 2026 ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIOONAIS COMISSIONA 4.000,00 0,00 40 20
CC2 2026 SECRETARIO ADJUNTO COMISSIONA 2.600,00 0,00 40 13
CC1 2026 DIRETOR EXECUTIVO COMISSIONA 4.000,00 0,00 40 20
CC3 2026 DIRETOR DE DEPARTAMENTO COMISSIONA 2.100,00 0,00 40 10
CC4 2026 COORDENADOR DE DEPARTAMENTO COMISSIONA 1.650,00 0,00 40 8,2
CC5 2026 CHEFE DE SUB-PREFEITURA COMISSIONA 1.620,00 0,00 40 8,1
CC6 2026 CHEFE DE DERPATAMENTO COMISSIONA 1.621,00 0,00 40 8,1
CC6 2026 SUBCOORDENADOOR DE PUBLICIDADE COMISSIONA 1.620,00 0,00 40 8,1
1001 2026 PROFESSOR N I EFETIVO 4.233,29 0,00 30 28
1002 2026 PROFESSOR N II EFETIVO 4.656,61 0,00 30 31
1003 2026 PROFESSOR N III EFETIVO 5.079,95 0,00 30 33
11009 2026 AUXILIAR DE ENSINO N I EFETIVO 3.848,44 0,00 30 25
1010 2026 AUXILIAR DE ENSINO N II EFETIVO 5.021,35 0,00 30 33
1011 2026 AUXILIAR DE ENSINO N III EFETIVO 5.054,76 0,00 30 33
1000000 2026 PREFEITO ELETIVOS 16.000,00 0,00 40 80
1000002 2026 VICE PREFEITO ELETIVO 8.000,00 0,00 40 40
26 2026 CONCELHEIRO TUTELAR ELETIVOS 2.431,50 0,00 40 12
17 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADO 1.620,00 0,00 40 8
1196 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO 1.620,00 0,00 40 8,2

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO - GEEM, IPIESelo Cidade Limpa