Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 28 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 10:14:39
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1000000 2026 PREFEITO 16.000,00 0,00 40 80
1000002 2026 VICE PREFEITO 8.000,00 0,00 40 40
1001 2026 PROFESSOR N I 4.233,29 0,00 30 28
1002 2026 PROFESSOR N II 4.656,61 0,00 30 31
1003 2026 PROFESSOR N III 5.079,95 0,00 30 33
1010 2026 AUXILIAR DE ENSINO N II 5.021,35 0,00 30 33
1011 2026 AUXILIAR DE ENSINO N III 5.054,76 0,00 30 33
1022 2026 ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 0,00 20 25
1030 2026 DIGITADOR 1.620,00 0,00 40 8,2
11009 2026 AUXILIAR DE ENSINO N I 3.848,44 0,00 30 25
11050 2026 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 2.500,00 0,00 20 31
1196 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.620,00 0,00 40 8,2
121 2026 PSICOLOGO 2.700,00 0,00 30 18
125 2026 NUTRICIONISTA 2.000,00 0,00 20 25
150 2026 EDUCADOR FISICO 2.700,00 0,00 30 18
17 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.620,00 0,00 40 8
201 2026 MÉDICO 13.400,00 0,00 40 67
26 2026 CONCELHEIRO TUTELAR 2.431,50 0,00 40 12
39 2026 MOTORISTA 1.620,00 0,00 40 8,2
CC1 2026 DIRETOR EXECUTIVO 4.000,00 0,00 40 20

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO - GEEMSelo Cidade Limpa