Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 23,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 2 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 11,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER, JUVENTUDE, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS | 1 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 5 | 29,41% |
(84)98610-6408
Whatsapp: (84) 9 8737-8914
Email: ouvidoria@jandaira.rn.gov.br
AV. ARISTÓFANES FERNANDES, Nº 242, CENTRO - JANDAÍRA/RN
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 05/08/2024 21:41