| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 4 | 22,22% |
| Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Desenvolvimento | 2 | 11,11% |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1 | 5,56% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 2 | 11,11% |
| Secretaria Municipal de Mulher, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos | 1 | 5,56% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 5,56% |
| Secretaria Municipal de Transportes | 1 | 5,56% |
| Secretaria Municipal de Tributação | 6 | 33,33% |
FLAVIA SUYANE PINTO DO NASCIMENTO
(84)98610-6408
Whatsapp: (84) 9 8737-8914
Email: ouvidoria@jandaira.rn.gov.br
AV. ARISTÓFANES FERNANDES, Nº 242, CENTRO - JANDAÍRA/RN
SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 13:00HS
Última manifestação: 06/11/2024 12:39