Publicação | Tipo | Descrição |
16/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
20/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | 29.345.698/0001-69 | VENCEDOR | 101.300,00 |