| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
| Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
| Responsável pela Ratificação | MARINA DIAS MARINHO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 26.833.378 JOÃO FERNANDES SOBRAL NETO | 26.833.378/0001-60 | VENCEDOR | 2.200,00 |