Publicação | Tipo | Descrição |
25/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Ratificação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
APLAUSOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA. | 29.762.262/0001-75 | VENCEDOR | 150.000,00 |