Publicação | Tipo | Descrição |
30/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA DIAS MARINHO |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | 13.190.945/0001-65 | VENCEDOR | 165.355,00 |
AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | 21.232.927/0001-27 | VENCEDOR | 185.935,00 |