Publicação | Tipo | Descrição |
19/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
19/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ |
Responsável pela Informação | PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI | 36.939.539/0001-58 | VENCEDOR | 9.500,00 |
EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS | 31.261.184/0001-77 | VENCEDOR | 70.390,00 |
GNS SERVICOS E COMPONENTES ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 44.504.855/0001-25 | VENCEDOR | 63.660,00 |