Publicação | Tipo | Descrição |
13/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA DIAS MARINHO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Ratificação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
MRG SERVICE LTDA | 38199820000127 | VENCEDOR | 0,00 |
ABOVE SOLUCOES | 45378464000174 | PERDEDOR | 0,00 |
AILTON GOMES FILHO | 42806178000174 | PERDEDOR | 0,00 |