Publicação | Tipo | Descrição |
02/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
NORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 24.581.449/0001-59 | VENCEDOR | 1.043.116,64 |
Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |