Publicação | Tipo | Descrição |
23/10/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.580.934/0001-14 | VENCEDOR | 333.956,09 |