Publicação | Tipo | Descrição |
21/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
21/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA DIAS MARINHO |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FASD ENGENHARIA LTDA | 42.568.843/0001-39 | VENCEDOR | 23.501,32 |