Publicação | Tipo | Descrição |
20/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
20/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA DIAS MARINHO |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.580.934/0001-14 | VENCEDOR | 619.284,30 |