Publicação | Tipo | Descrição |
06/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
06/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA DIAS MARINHO |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MRG SERVICE LTDA | 38.199.820/0001-27 | VENCEDOR | 397.662,50 |