Publicação | Tipo | Descrição |
11/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ |
Responsável pela Informação | PRISCILA MABEL ARAÚJO BRÁZ |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA DIAS MARINHO |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MRG SERVICE LTDA | 38.199.820/0001-27 | VENCEDOR | 150.000,00 |