Publicação | Tipo | Descrição |
05/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
05/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA DIAS MARINHO |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ARTMED COMERCIAL LTDA | 04.361.467/0001-18 | VENCEDOR | 3.004.803,56 |
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 3.264.912,64 |
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTACAO LTDA | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 333.097,44 |