Publicação | Tipo | Descrição |
02/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.857.676/0002-90 | VENCEDOR | 0,00 |
MRG SERVICE LTDA | 38.199.820/0001-27 | VENCEDOR | 0,00 |