Publicação | Tipo | Descrição |
18/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Adjudicação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Homologação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | 35.284.764/0001-30 | VENCEDOR | 0,00 |
NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVICOS | 13.151.333/0001-63 | VENCEDOR | 0,00 |
PAULO R PEREIRA | 18.131.838/0001-80 | VENCEDOR | 0,00 |