Publicação | Tipo | Descrição |
26/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Ratificação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MAIS CONSTRUIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.563.754/0001-18 | VENCEDOR | 14.900,00 |