Publicação | Tipo | Descrição |
05/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
Responsável pela Ratificação | MARINA DIAS MARINHO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MRG SERVICE LTDA | 38.199.820/0001-27 | VENCEDOR | 8.654,90 |