| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
| Responsável pela Informação | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ÂNGILO COELHO DE SOUSA |
| Responsável pela Ratificação | MARINA DIAS MARINHO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CONS DOS SECRE E DIRIG MUNIC DE SAUDE DO EST DE SERGIPE | 32.743.692/0001-54 | VENCEDOR | 0,00 |