Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
11/10/2024 | 257 | CÉLIO ROBERTO BANDEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO MUN. DE ESPORTES | 1250 | 5 | 6250 |
10/10/2024 | 255 | YURI BRYAN CARPINA DE OLIVEIRA - INSTRUTOR DE FUTEBOL DE CAMPO | 850 | 5 | 4250 |
10/10/2024 | 254 | JAILTON FERREIRA MORAIS DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 850 | 5 | 4250 |
15/05/2024 | 174 | YURI BRYAN CARPINA DE OLIVEIRA - INSTRUTOR DE FUTEBOL DE CAMPO | 125 | 1 | 125 |
15/05/2024 | 173 | CÉLIO ROBERTO BANDEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO MUN. DE ESPORTES | 350 | 0.5 | 175 |
www.jandaira.rn.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 06:48:50 |