Data | Descrição | Competência | Exercício | Tipo |
31/12/2023 | Balanço Geral 2023 | ANUAL | 2023 | BALANÇO GERAL |
28/04/2023 | BALANÇO 2022 | ANUAL | 2022 | BALANÇO GERAL |
01/01/2021 | Balanço Geral do Município 2021 | ANUAL | 2021 | BALANÇO GERAL |
01/01/2020 | Balanço Geral do Município 2020 | ANUAL | 2020 | BALANÇO GERAL |
01/01/2019 | Balanço Geral do Município 2019. | ANUAL | 2019 | BALANÇO GERAL |
01/01/2018 | Balanço Geral do Município de 2018 | ANUAL | 2018 | BALANÇO GERAL |
01/01/2017 | Balanço Anual 2017 | ANUAL | 2017 | BALANÇO GERAL |
www.jandaira.rn.gov.brEmitido dia 09/05/2025 às 10:30:14 |